(资料图片仅供参考)
2023年4月25日,迈瑞医疗发生了2笔大宗交易,总成交16.29万股,成交金额4698.45万元,成交均价288.43元。当日收盘报价302.72元,涨幅0.40%,成交金额8.68亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额5.41%,折价4.72%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.50万 | 3784.00万 | 4.36 | 302.72 | 302.72 | 0.00 | 招商证券交易单元(353800) | 海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业部 |
| 2 | 3.79万 | 914.45万 | 1.05 | 241.28 | 302.72 | -20.30 | 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 | 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
4月25日,紫金矿业、中际旭创、韦尔股份、拓荆科技、鹏鼎控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-25)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.80 | 12.88 | -0.62 | 3265.00万 | 4.18亿 | 17.92 |
| 300308 | 中际旭创 | 7 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 461.13万 | 3.67亿 | 6.81 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 288.26万 | 2.61亿 | 17.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5 | 393.33 | 398.02 | -1.18 | 53.30万 | 2.10亿 | 15.30 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 684.70万 | 1.87亿 | 15.45 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
2023年4月25日,迈瑞医疗发生2笔大宗交易,总成交16 29万股,成交金额4698 45万元,成交均价288 43元,折价4 72%。
Datawhale干货作者:平凡@知乎,诺桑比亚大学,在读博士今天晚上,花了一点儿时间看了两篇文章:《Emergent
1、直接到市教育局或者是到资阳的政府网站一般网上都有市长信箱的。2、这样的处理速度要快很多的哈。相信通
为强化新时代新征程国家安全和保密工作的责任意识和本领能力,全面落实总体国家安全观,中铁置业上海公司下
近日,2022年自治区营商环境综合考评结果出炉,银川经开区营商环境获优秀等级,位列全区开发区营商环境综合
艺术品市场转向线上交易 网购藏品靠谱吗