(相关资料图)
4月26日,截至收盘,华夏科技创新混合A(007349)较前一交易日净值上涨3.28%,跑赢上证指数,单位净值为1.64,累计净值为1.6384。
华夏科技创新混合A基金成立于2019年5月6日,最新规模为11.85亿元,基金经理为周克平,其在管基金情况如下所示:
周克平,现管理11只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏创新视野一年持有混合C | 013963 | 2023-04-26 | -5.33 | -4.27 | 5.45 |
| 华夏创新视野一年持有混合A | 013962 | 2023-04-26 | -5.32 | -4.21 | 6.18 |
| 华夏科技创新混合A | 007349 | 2023-04-26 | -5.25 | -4.46 | 6.56 |
| 华夏科技创新混合C | 007350 | 2023-04-26 | -5.27 | -4.53 | 5.71 |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 501207 | 2023-04-26 | -5.36 | -4.15 | 4.95 |
| 华夏复兴混合A | 000031 | 2023-04-26 | -5.48 | -3.58 | 8.79 |
| 华夏复兴混合C | 015073 | 2023-04-26 | -5.51 | -3.64 | 8.12 |
| 华夏先锋科技一年定开混合C | 010519 | 2023-04-26 | -4.87 | -5.36 | 5.54 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 2023-04-26 | -4.86 | -5.31 | 6.28 |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 010106 | 2023-04-26 | -8.45 | -2.63 | 23.78 |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 010107 | 2023-04-26 | -8.46 | -2.69 | 22.93 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
4月26日,截至收盘,华夏科技创新混合A(007349)较前一交易日净值上涨3 28%,跑赢上证指数,单位净值为1 6
在绍兴市上虞区烟草专卖局,有这样一群青年员工,他们主动融入数字化转型大潮,勇于突破个人岗位限制,化身
乌海市气象台发布大风蓝色预警【IV级 一般】【2023-04-26】
参考消息网4月26日报道据台湾“中时新闻网”4月26日报道,台当局花大价钱向美国采购武器,美方交货时程...
天涯社区要关了?4年累计亏损超1亿,背后公司曾拟IPO…
艺术品市场转向线上交易 网购藏品靠谱吗