(资料图)
高职分类考试填报志愿时,2022福建幼儿师范高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2018-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2021福建幼儿师范高等专科学校分类考试录取分数线
| 福建幼儿师范高等专科学校2020年福建省高职分类考试面向中职毕业生录取情况 | |||||||
| 序号 | 专业名称 | 类别 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| 1 | 学前教育 | 教育类 | 50 | 50 | 635 | 643 | 664 |
| 2 | 音乐教育 | 教育类 | 42 | 42 | 570 | 598 | 647 |
| 3 | 美术教育 | 教育类 | 42 | 42 | 565 | 588 | 644 |
| 4 | 幼儿发展与健康管理 | 教育类 | 50 | 50 | 560 | 589 | 632 |
| 5 | 艺术设计 | 美术与设计 | 35 | 35 | 447 | 466 | 503 |
| 6 | 首饰设计与工艺 | 美术与设计 | 35 | 35 | 385 | 418 | 494 |
| 7 | 工艺美术品设计 | 美术与设计 | 30 | 30 | 367 | 413 | 490 |
| 2020年福建省高职分类考试招生面向普通高中毕业生录取情况() | |||||||
| 招生类别 | 专业名称 | 专业代码 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 面向普通高中生类 | 嵌入式技术与应用 | r01 | 20 | 20 | |||
| 面向普通高中生类 | 数字展示技术 | r02 | 20 | 20 | |||
| 面向普通高中生类 | 早期教育 | r03 | 20 | 20 | |||
| 面向普通高中生类 | 学前教育 | r04 | 34 | 34 | 647 | ||
| 面向普通高中生类 | 英语教育 | r05 | 34 | 34 | |||
| 面向普通高中生类 | 特殊教育 | r06 | 20 | 20 | |||
| 面向普通高中生类 | 应用英语 | r07 | 20 | 20 | |||
| 面向普通高中生类 | 青少年工作与管理 | r08 | 20 | 20 | |||
2019年高等职业教育入学考试录取成绩表
| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | |
| 中职 | 教育类 | 670102k | 学前教育 | 40 | 40 | |||
| 教育类 | 670112k | 音乐教育 | 30 | 30 | ||||
| 教育类 | 670113k | 美术教育 | 30 | 30 | ||||
| 美术类 | 650118 | 首饰设计与工艺 | 30 | 4 | ||||
| 美术类 | 650119 | 艺术设计 | 30 | 30 | ||||
| 计算机类 | 610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | 30 | ||||
| 高中 | 670102k | 学前教育 | 50 | 50 | ||||
| 670101k | 早期教育 | 30 | 30 | |||||
| 670118k | 特殊教育 | 30 | 30 | |||||
| 670106k | 英语教育 | 50 | 50 | |||||
| 670120k | 现代教育技术 | 25 | 25 | |||||
| 610208 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 10 | 10 | |||||
| 合计 | 385 | 359 | ||||||
| 2018年高职招考录取分数线 | ||||||
| 招生类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
| 中职 | 教育类 | 学前教育 | 50 | |||
| 教育类 | 早期教育 | 30 | ||||
| 教育类 | 音乐教育 | 30 | ||||
| 教育类 | 美术教育 | 30 | ||||
| 教育类 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | ||||
| 教育类 | 应用英语(幼儿双语方向) | 30 | ||||
| 教育类 | 公共文化服务与管理 | 30 | ||||
| 美术类 | 首饰设计与工艺 | 22 | ||||
| 财经类 | 青少年工作与管理 | 30 | ||||
| 计算机类 | 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 30 | ||||
| 高中 | 学前教育 | 150 | 460 | |||
| 早期教育 | 20 | |||||
| 特殊教育 | 30 | 382 | ||||
| 英语教育 | 50 | |||||
| 公共文化服务与管理 | 20 | |||||
| 数学教育 | 10 | |||||
| 现代教育技术 | 20 | |||||
| 青少年工作与管理 | 20 | |||||
| 数字展示技术(虚拟现实VR方向) | 35 | |||||
| 科学教育 | 30 | |||||
| 幼儿发展与健康管理 | 25 | 383 | ||||
| 应用英语(幼儿双语方向) | 25 | |||||
| 嵌入式技术与应用(创客机器人方向) | 25 | |||||
标签:
高职分类考试填报志愿时,2022福建幼儿师范高等专科学校高职分类考试录
保时捷最让人印象深刻的是什么?水平对置发动机、工程奇才梅兹格和寡妇
1、所谓腹泻奶粉指的是不含乳糖的特殊配方粉,目的是针对应腹泻或抗生
2023年第二十届ChinaJoy于7月28日至7月31日在上海新国际博览中心正火热
一、法院怎么认定夫妻感情确已破裂法院如下认定夫妻感情确已破裂:判断
艺术品市场转向线上交易 网购藏品靠谱吗